积分榜 · 争冠&欧战区
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃因霍温 | 24 | 18 | 4 | 2 | 68/22 | +46 | 58 | |
| 2 | 费耶诺德 | 24 | 16 | 5 | 3 | 60/25 | +35 | 53 | |
| 3 | 阿贾克斯 | 24 | 15 | 6 | 3 | 55/28 | +27 | 51 | |
| 4 | 特温特 | 24 | 13 | 7 | 4 | 44/26 | +18 | 46 | |
| 5 | 阿尔克马尔 | 24 | 12 | 8 | 4 | 42/27 | +15 | 44 | |
| 6 | 乌得勒支 | 24 | 11 | 7 | 6 | 36/30 | +6 | 40 | |
| 7 | 奈梅亨 | 24 | 10 | 6 | 8 | 33/30 | +3 | 36 | |
| 8 | 海伦芬 | 24 | 9 | 5 | 10 | 31/35 | -4 | 32 |
📌 赛季解析 · 形势分析
埃因霍温目前领先费耶诺德5分,进攻火力全联赛最强(场均2.8球)。阿贾克斯经历重建后紧追不舍,三强争霸格局依旧。剩余10轮,每一场都是关键。
联赛前2名直接进入欧冠正赛,第3名参加欧冠资格赛。第4名欧联杯,第5-6名欧协联附加赛。特温特、阿尔克马尔、乌得勒支竞争激烈。
倒数第1-2名直接降级,倒数第3名参加升降级附加赛。目前福伦丹、维特斯等队深陷泥潭,海伦芬、前进之鹰仍需抢分。
❓ 荷甲热门问答